強積金組合一向成迷, 但我們只有比對強積金歷史價格和各種ETF之歷史價格,找出相關相關系數最高的ETF,即可判斷兩者組合基本相同,
舉個例子: HSBC 恆指基金(HSIF)
一開始我也以為是直接等同盈富基金,但其實不是. 它組成其實是 2833, 而知道實際ETF後,我們可以直接套用各種技術分析(如由只有收市價變成開高低收), 繼續降低每次操作之風險. 以下是各基金對應之ETF:
強積金組合一向成迷, 但我們只有比對強積金歷史價格和各種ETF之歷史價格,找出相關相關系數最高的ETF,即可判斷兩者組合基本相同,
舉個例子: HSBC 恆指基金(HSIF)
一開始我也以為是直接等同盈富基金,但其實不是. 它組成其實是 2833, 而知道實際ETF後,我們可以直接套用各種技術分析(如由只有收市價變成開高低收), 繼續降低每次操作之風險. 以下是各基金對應之ETF:
名稱 | 相關指數/資產 | HSIF | NAEF | VUEFP | HSHFP | CNEF | VEEFP | EUEF |
恆生中國企業 | 恒生中國企業 | 0.9082 | 0.6227 | 0.6170 | 0.9944 | 0.8708 | 0.6300 | 0.6255 |
南方恆指ETF | 恒生指數 | 0.9951 | 0.6727 | 0.6804 | 0.9772 | 0.9718 | 0.8110 | 0.7962 |
恆指ETF | 恒生指數 | 0.9973 | 0.8559 | 0.8517 | 0.9360 | 0.8892 | 0.8670 | 0.8611 |
盈富基金 | 恒生指數 | 0.9950 | 0.8570 | 0.8523 | 0.9313 | 0.8875 | 0.8660 | 0.8595 |
安碩恆生指數 | 恒生指數(淨總回報版本) | 0.9958 | 0.8573 | 0.8529 | 0.9334 | 0.8919 | 0.8655 | 0.8588 |
標智新經濟50 | 納斯達克中國新經濟公司海外50指數 | 0.8824 | 0.7362 | 0.7336 | 0.8999 | 0.9907 | 0.6900 | 0.6968 |
領航中國 | 富時全球中國股票滬深股通指數 | 0.8877 | 0.7661 | 0.7647 | 0.9077 | 0.9889 | 0.7353 | 0.7404 |
領航發展歐洲 | 富時發展歐洲 | 0.8984 | 0.9696 | 0.9681 | 0.7654 | 0.7925 | 0.9941 | 0.9937 |
工銀南方中國 | 標普新中國行業指數 | 0.8753 | 0.7203 | 0.7175 | 0.9030 | 0.9919 | 0.6759 | 0.6824 |
領航標普五百 | 標準普爾500指數 | 0.8725 | 0.9954 | 0.9977 | 0.7274 | 0.8059 | 0.9734 | 0.9742 |
沒有留言:
發佈留言